| Time | Description | ||
| 07:30 - 08:30 | REGISTRATION | ||
| 08:30 - 08:40 | Opening Speech: Chairman SCS 2026 - Prof. Dr. dr. Harry Suryapranata, M.D, Sp.JP, Ph.D, FESC, FACC, FIHA | ||
| 08:40 - 08:55 | Opening Speech: CEO Siloam International Hospitals - Caroline Riady | ||
| 08:55 - 09:05 | PERKI | ||
| 09:05 - 09:10 | Opening Ceremony | ||
| 09:10 - 10:10 | PLENARY SESSION - Overview Moderator: Prof. Dr. dr. Harry Suryapranata, M.D, Sp.JP, Ph.D, FESC, FACC, FIHA Chairman of Siloam Cardiac Summit 2026 and Founder of Siloam Heart Hospital 1. Structural Prof. Dr. dr. Antonia Anna Lukito, Sp.JP (K), FIHA Chairman of Siloam Cardiac Summit 2025 and Chief of Cardiology Siloam Hospitals Lippo Village 2. Arrythmia and Intervention Prof. Dr. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP (K) 3. Robotic Surgery and Minimal Invasive dr. Maizul Anwar, Sp.BTKV (K) - Difficult case overview |
||
| 10:10 - 11:00 | Heart Failure (Astra Zaneca) * GDMT HF: dr. Leonardo Paskah Suciadi, Sp.JP, FIHA, FAPSC, FESC, FHFA * Hiperkalemia: dr. I Made Sakta Suryaguna, Sp.JP, AIFO-K, FIHA Moderator: dr. Indah Sukmawati Sp.JP(K), FIHA, FAPSC |
||
| 11:10 - 11:30 | Rota, Orbita, IVL for complex PCI (New era of intervention) | dr. Bambang Budiono, Sp.JP, FIHA, FAPSIC, FSCAI (K) | dr. Michael Tanaka Sp.JP (K) |
| 11:30 - 11:50 | Drug-Coated Balloon vs Drug-Eluting Stent in Peripheral Intervention: Evidence, Indications, and Decision-Making --> (Overview of vascular disease) | dr. Tito Phurbojoyo, Sp.JP (K), FIHA | |
| 11:50 - 12:10 | Stress Cardiac Imaging ( CT, MRI, Nuklir ) - Advances in stress cardiac MRI and computed tomography | dr. Saskia Dyah Handari, Sp.JP (K), FESC, FAsCC, FASE, FIHA | |
| 12:10 - 12:30 | Discussion | ||
| 12:30 - 13:20 | Holistic Care in All-Spectrum Heart Failure (APL) Topic 1: 3 ≠ 4: Early Benefits of Empagliflozin in 4-Pillars HF Management - Dr. dr. Sunanto Ng, Sp.JP(K) Topic 2: Empowering HFpEF Care with Empagliflozin - From Diagnosis to Therapy - dr. Leonardo Paskah Suciadi, Sp.JP, FIHA, FAPSC, FESC, FHFA Moderator: DR. dr. Sidhi Laksono, Sp.JP, Subsp.KI(K), FIHA, MARS, MH, CPHM, FISQUA |
||
| 13:20 - 13:40 | The Proper way to diagnose ventricle premature contraction (strength and limitation of MENARI, ECG, Smart Watch, Holter, ILR, PPM) | dr. Evan Jim Gunawan, Sp.PD, Sp.JP (K), CCDS | dr. Riesma Viovica Sari, Sp.JP |
| 13:40 - 14:00 | Keys to mitigate risk of serious events (step wise approach) | dr. Erika Maharani, Sp.JP(K) (InaHRS) | |
| 14:00 - 14:20 | Are all VPCs can be eliminated by ablation? (Techniques, modalities, results) | dr. Benny Setiadi, Sp.JP(K) | |
| 14:20 - 14:30 | Discussion | ||
| 14:30 - 14:50 | Overview of difficult cardiac surgery | dr. Maizul Anwar, Sp.BTKV (K) | dr. Oky Revianto Sediono Pribadi, Sp.BTKV, Subsp JD (K) |
| 14:50 - 15:10 | MICS - TCRAT approach | dr. Heston Napitupulu, Sp.BTKV (K)-D | |
| 15:10 - 15:30 | MICS - OPCAB | dr. Nata K Nakamura, Sp.BTKV, Subsp JD (K) | |
| 15:30 - 15:40 | Discussion | ||
| 15:40 - 16:00 | Congenital Structural | Prof. dr. Ganesja Mulia Harimurti, Sp.JP (K) | dr Isabella lalenoh, Sp.JP |
| 16:00 - 16:20 | Adult - Structural Mitral Clip | DR. dr. Sidhi Laksono, Sp.JP, Subsp.KI(K), FIHA, MARS, MH, CPHM, FISQUA | |
| 16:20 - 16:40 | Pearls dan pitfalls CTA in evaluation valvular heart disease | dr. Mira Yuniarti, Sp.Rad (K) | |
| 16:40 - 16:50 | Discussion | ||
| 16:50 - 17:40 | General Symposium (Speaker by Novartis) | ||
| 17:40 - 18:00 | Closing | ||
| Time | Topic | Speaker | Moderator | |
| SESSION 1 | ||||
| 11:10 - 11:30 | Physiologic and Imaging Technology / testing in coronary intervention | dr. Arwin Saleh M, Sp.JP (K), FIHA | ||
| 11:30 - 11:50 | Physiologic (FFR, iFR, and Other Resting Indices: Pressure-Wire Based Assessment of Ischemia) | dr. Indah Sukmawati Sp.JP(K), FIHA, FAPSC | ||
| 11:50 - 12:10 | Imaging (IVUS, OCT) - Intravascular Ultrasound Versus Optical Coherence Tomography for Coronary Artery Imaging – Apples and Oranges? | dr. Muhammad Barri Fahmi, Sp.JP (K), FIHA | ||
| 12:10 - 12:20 | Discussion | |||
| SESSION 2 | ||||
| 13:20 - 13:40 | Complex PCI - Complex and high-risk intervention in indicated patients (CHIP) in contemporary clinical practice | dr. Shaiful Azmi Yahaya, Sp.JP | dr. Jeffrey Wirianta Sp.JP (K) | |
| 13:40 - 14:00 | Rotational vs. Orbital Atherectomy: How to Choose? | Prof. DR. dr. Yudi Her Oktaviono Sp.JP (K), FIHA, FICA, FASCC, FSCAI, MM | ||
| 14:00 - 14:20 | IVL (Sonosemi) - Safety and Effectiveness of Coronary Intravascular Lithotripsy for Treatment of Calcified Nodules | dr. Tito Phurbojoyo, Sp.JP (K), FIHA | ||
| 14:20 - 14:50 | Discussion | |||
| SESSION 3 | ||||
| 14:50 - 16:40 | Ultra-Low-Contrast PCI: A Structured Approach to Reducing Dependence on Contrast Vessel Opacification in PCI (Boston) | 1. dr. Muhammad Barri Fahmi, SpJP (K), FIHA 2. dr. Arwin Saleh M, SpJP (K), FIHA |
Panelist: 1. dr. Mardlatillah, Sp.JP (K) 2. dr. Jeffrey Wirianta, Sp.JP (K) 3. dr. Tito Purbhojoyo, Sp.JP (K), FIHA 4. dr. Indah Sukmawati Sp.JP(K), FIHA, FAPSC Moderator: Prof. Dr. dr. Harry Suryapranata, M.D, Sp.JP, Ph.D, FESC, FACC, FIHA |
|
| Time | Topic | Speaker | Moderator | |
| SESSION 1 | ||||
| 11:10 - 12:10 | Percutaneous Transcatheter Closure of Congenital Ventricular Septal Defects | dr. Andi Alief Utama Armyn, Sp.JP (K) | Panelist: 1. dr. Aditya, Sp.JP 2. dr. Alisia Yuana Putri, Sp.JP, Subsp.K.Ped.P.J.B (K) 3. dr. Maya, Sp.JP Moderator: Prof. dr. Ganesja Mulia Harimurti, Sp.JP (K) |
|
| 12:10 - 12:20 | Discussion | |||
| SESSION 2 | ||||
| 13:20 - 14:50 | Lecture and Live Workshop: TAVI (medtronic) + Mitraclip (Abbott) - | 1. Prof. Dr. dr. Antonia Anna Lukito, Sp.JP (K), FIHA 2. Dr. Ivandito Kuntjoro, MD |
DR. dr. Sidhi Laksono, Sp.JP, Subsp.KI(K), FIHA, MARS, MH, CPHM, FISQUA | |
| SESSION 3 | ||||
| 14:50 - 15:10 | Transition | dr. Maya Munigar Apandi, Sp.JP (K) | ||
| 15:10 - 15:30 | Mitral clip pre-planning | dr. Inggrid Maria Pardede, Sp.JP (K) | ||
| 15:30 - 15:50 | Peri-procedural imaging for transcatheter mitral valve replacement | dr. Nathania Marliani Kristanti, Sp.JP | ||
| 15:50 - 16:10 | Multimodality imaging in transcatheter aortic valve implantation: key steps to assess procedural | dr. Ruthvi Adriana, Sp.JP (K) | ||
| 16:10 - 16:20 | Discussion | |||
| Time | Topic | Speaker | Moderator | |
| SESSION 1 | ||||
| 11:10 - 11:30 | Putting the Pharmacodynamic Issues Into Clinical Practice | dr. I Made Putra Swi Antara, Sp.JP, Subsp, Ar.(K), FIHA, FAsCC | dr. Budi Ario Tejo, Sp.JP (K) | |
| 11:30 - 11:50 | Adjusting When Co-Morbidity Exists: When and How? | dr. Ragil Nur Rosyadi, Sp.JP, Subsp Ar. (K) | ||
| 11:50 - 12:10 | Which of which: Practical guidance to choose most appropriate DOAC for your Patient | dr. Rizky Aulia Fanani, Sp.JP, Subsp. Ar. (K) | ||
| 12:10 - 12:20 | Discussion | |||
| SESSION 2 | ||||
| 13:20 - 15:10 | Live Procedure PFA non fluoroscopy | dr. Ding/ Prof. Dr. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP (K) & dr. Dony Yugo Hermanto, Sp.JP (K), FIHA |
Panelist: 1. dr. I Made Putra Swi Antara, Sp.JP, Subsp, Ar.(K), FIHA, FAsCC 2. dr. Ragil Nur Rosyadi, Sp.JP, Subsp Ar. (K) 3. dr. Rizky Aulia Fanani, Sp.JP, Subsp. Ar. (K) 4. dr Doni Friadi, Sp.JP (K), FIHA Moderator: dr. Budi Ario Tejo, Sp.JP (K) |
|
| 15:10 - 15:30 | Transition | |||
| Time | Topic | Speaker | Moderator | |
| SESSION 1 | ||||
| 11:10 - 11:30 | Robotic - Mitral / LVAD | Prof. Go Watanabe / Lim Chong Hee | dr. Heston Napitupulu, SpBTKV (K)-D | |
| 11:30 - 11:50 | MICS - Valve | dr. Nuttapon Arayawudhikul | ||
| 11:50 - 12:10 | Graft Anastomosis | dr. Maizul | ||
| 12:10 - 12:20 | Discussion | |||
| SESSION 2 | ||||
| 13:20 - 15:10 | Aorta : Frozen Elephant Trunk | dr. Dicky Aligheri Wartono, Sp.BTKV (K) FIHA, FICA | Hands On | |
| 15:10 - 15:40 | Transition | |||
| 15:40 - 16:40 | TEVAR/EVAR | dr. Ayu | Hands On | |
| Time | Topic | Speaker | Moderator | |
| SESSION 1 | ||||
| 11:10 - 11:30 | How to interpretation ECG (Normal and Life-Threatening) |
Ns. Yorawati, S.Kep | Ns. Via Monica | |
| 11:30 - 11:50 | Management of Patients with Arrhythmia | Ns. Yenni Tauran, S.Kep | ||
| 11:50 - 12:10 | Nursing Care for Post-Ablation / Device Insertion Patients + Infection Prevention | 1. Ns. Eko Pudjiastuti 2. Ns. Martha |
||
| 12:10 - 12:20 | Discussion | |||
| SESSION 2 | ||||
| 13:20 - 14:00 | Workshop Holter/ Rooti/ RPM (Remote Patient Monitor) |
Ns. Lena Yulianty, S.Kep | ||
| 14:00 - 14:30 | Transition | |||
| 14:30 - 15:10 | Workshop TPM |
1. Ns. Yedija Daniel, S.Kep 2. Ns. Kartika Christin Yolanda, S.Kep |
||
| 15:10 - 15:40 | Transition | |||
| SESSION 3 | ||||
| 15:40 - 16:20 | Workshop Nursing Theory for Patients with IABP |
1. Ns. Sarry Purwanti Wulandari, S.Kep 2. Ns. Acep Irvan, S.Kep |
||